|
Acceso completo a la plataforma Todos los planes incluyen todos los módulos. Solo cambia el límite de usuarios. | | | | |
Límite de usuarios registrables La licencia limita cantidad de usuarios, no funcionalidades. | | | | |
Precio mensual Licencia mensual (SaaS). | | | | |
Incluye Evaluación de alto rendimiento |
Creación de evaluaciones completas | | | | |
Historial de atletas (evolución) | | | | |
Generación de PDF profesional | | | | |
Analítica de rendimiento | | | | |
VBT (Velocity Based Training) | | | | |
Dinamometría | | | | |
Movilidad y patrones funcionales | | | | |
Pliometría y tests de velocidad | | | | |
Biométricos y registro clínico/deportivo | | | | |
Incluye Rutinas y conexión entrenador → cliente |
Agendar rutinas por fecha | | | | |
Conexión rutinas ↔ clientes | | | | |
Panel del cliente para ver sus rutinas | | | | |
Crear ejercicios personalizados | | | | |
Biblioteca de ejercicios propia | | | | |
Crear rutinas reutilizables (plantillas) | | | | |
Reutilizar / modificar rutinas existentes | | | | |
|
Administración de planes de usuarios | | | | |
Gestión de porcentajes (entrenador / centro) | | | | |
Control y organización financiera interna | | | | |
Incluye Plataforma y soporte |
Dashboard y seguimiento longitudinal | | | | |
Acceso web multiplataforma | | | | |
Soporte básico | | | | |